Diagnóstico completo de pipelines, workflows, integraciones y calidad de datos. Basado en acceso directo al portal el 26 de mayo de 2026.
14 pipelines · 16.821 deals totales · Arquitectura bien pensada pero con errores de configuración críticos
Pipeline maestro del negocio. Gestiona todo el ciclo de vida del CEO-miembro: desde la primera captura de datos hasta la baja. También contiene la base de datos de marketing (8.610 deals en "MKT Database") mezclada con el pipeline comercial activo, lo que distorsiona cualquier métrica de conversión.
closedwon pero está configurado como isClosed: false con probabilidad 0.1. HubSpot reporta 0 deals ganados porque no hay ninguna etapa con isClosed: true. Los 129 miembros activos CE son invisibles en el forecast.Espejo financiero del pipeline Miembros. Creado para tener visibilidad del estado de cobros dentro de HubSpot, dado que Holded no tiene integración nativa. Cada deal representa una cuota de un miembro activo. Es la fuente de verdad económica del portal · el pipeline Miembros tiene amounts de 5€ (placeholder); Finanzas tiene los valores reales (cuota media: 1.115€/mes = 13.380€/año).
Candidatos para los Business Leader Seminars · el evento de captación principal de Vistage. En uso activo (última modificación: 27/05/2026). El pipeline tiene 33 etapas para gestionar 6 eventos anuales, lo que genera escalabilidad negativa: cada año nuevo requiere añadir 6-9 etapas más.
Pipeline de reclutamiento de Chairs independientes. Proceso largo con fases de selección, formación y activación. 19 Chairs con grupo activo registrados. Los estados de ganado (Post-Chair Academy, Chair Formación Grupo, Chair Grupo) están correctamente configurados con isClosed: true.
Pipeline de tránsito para limpiar registros importados de fuentes externas antes de moverlos a Miembros. 477 deals llevan en la etapa "Importaciones" sin moverse · registros abandonados que contaminan métricas globales.
Pipeline de captación para el programa Trusted Advisor de Vistage (modalidad individual). Gestionado por Eka. Tiene el error de configuración más grave del portal.
Base de datos de ponentes para los eventos mensuales de los grupos. Los deals no representan ventas sino relaciones de proveedor de contenido. El sistema de puntuación (estrellas en el nombre de la etapa) funciona pero es frágil · no se puede filtrar ni agregar por puntuación.
Dos pipelines con estructura idéntica (Oportunidad → Presentación → Contrato → Cierre ganado/perdido). Speaking Opps fue creado el 20/04/2026 como duplicado de Opp Colaboración. La distinción entre ambos se resuelve con un campo de categoría dentro del mismo pipeline.
closedwon pero isClosed: false y probabilidad 0.1. HubSpot no los cuenta como ganados.isClosed: false. Las bajas permanecen como deals activos en el forecast.isClosed: false. 38 conversiones reales no registradas como won.isClosed: true. Todo el pipeline aparece como activo indefinidamente.84 workflows · 53 activos (52 con 0 contactos) · 31 pausados · Solo 1 con contactos activos (5)
| Nombre | Estado | Categoría | Contactos | Qué hace |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding y alta de miembros | ||||
| Alta miembro · Proceso Firma de Contrato | Activo | Onboarding | 5 | Crea deal, envía email de bienvenida, integra con firma digital, actualiza stage. El único workflow con contactos activos. Punto de entrada del onboarding. |
| Paso 2: Alta Nuevos Miembros (Miembro) | Activo | Onboarding | 0 | Asigna propietario al contacto nuevo miembro, ramifica según deal existente. Activo pero sin input porque el Paso 1 no lo alimenta. |
| Paso 3: Alta Nuevos miembros · Creación empresa | Activo | Onboarding | 0 | Crea y asocia empresa al nuevo miembro. Tercer paso del flujo. Activo pero vacío. |
| 1. Cambio Estado Miembros I | Activo | Onboarding | 0 | Gestiona cambios de estado de membresía: asigna gestor y actualiza propiedades según nuevo estado. |
| Paso 1: Alta Miembros (Chairs) | Pausado | Onboarding | 0 | Versión anterior del paso 1 de alta de Chairs. Reemplazado. Primer paso del onboarding que está cortado · causa raíz de la cadena rota. |
| Asignación de chairs | Pausado | Onboarding | 0 | Asignación automática de Chair a nuevo miembro. Pausado · causa principal de que los nuevos miembros no reciban Chair asignado. |
| Paso 1, 2 y 3 (versiones antiguas × 3) | Pausados | Obsoleto | 0 | Versiones anteriores del flujo de alta. Reemplazadas por las versiones nuevas. Pueden eliminarse. |
| MemberCare y retención | ||||
| 1. Proceso Membercare (Versión María) | Activo | MemberCare | 0 | Proceso completo: asigna gestor, espera 3 días, envía email membercare, alerta interna, segundo email, ramifica seguimiento. Multi-paso. Requiere rediseño para downgrade a Starter. |
| 2. MBC · Feedback 1 año | Activo | MemberCare | 0 | Al cumplir 1 año de membresía: delay, notificación interna, ramifica según renovación. |
| 3. MBC · Baja (Versión María) | Activo | MemberCare | 0 | Proceso de baja: delay, notificación interna, delay, ramifica acciones de retención. |
| Membercare provisional 30/90/6 (Versión María) × 3 | Pausados | Obsoleto | 0 | Prototipos del proceso Membercare. Reemplazados por las versiones definitivas. Eliminables. |
| Captación / Lead magnets (22 workflows · NINGUNO envía emails de nurturing) | ||||
| Guías CEO × 15 (Gestión Rendimiento, Transformación Digital, Innovación, Liderazgo, etc.) | Activos | Captación | 0 | Solo crean un deal cuando alguien descarga la guía. No envían ningún email posterior. Oportunidad de nurturing completamente desaprovechada. |
| CEO Index × 6 ediciones | Activos | Captación | 0 | Todos los CEO Index (Q3-2024, dic-2023, jun-2023, ene-2023, may-2022, jul-2022) confluyen en un único workflow (73999013). Crea deal y ramifica por perfil. |
| Web Form LinkedIn, Blog Form × 2, Landing Pablo Caño | Activos | Captación | 0 | Crean deal desde fuentes de captación específicas. Sin nurturing posterior. |
| Eventos y BLS | ||||
| BLS 4/3 · C2C Candidatos | Activo | Eventos | 0 | Secuencia BLS: confirmación, 2 emails de seguimiento post-inscripción, ramificación. El único workflow de BLS con secuencia de emails real. |
| Formulario · Invitación BLS | Activo | Eventos | 0 | Procesa inscripción BLS: ramifica según tipo de invitado, crea deal. |
| Copia negocio · Eventos desayunos Vistage | Activo | Eventos | 0 | Crea deal en pipeline de desayunos cuando contacto se inscribe. Actualizado por pablo@vistage.es. |
| Conor · Leadership Retreat 1st Email | Activo | Eventos | 0 | Crea deal + envía email de invitación a Leadership Retreat. Específico de Conor Neill. |
| BLS pasados × 6 (Daniel Posternak, BCN feb-23, etc.) | Pausados | Obsoleto | 0 | Workflows de eventos específicos ya concluidos. Correctamente pausados. Pueden eliminarse. |
| Operativo / Admin (sincronización de datos y automatizaciones internas) | ||||
| Suscripción contactos | Activo | Operativo | 0 | Crítico para RGPD. Establece base legal "Legitimate Interest" y activa 6 tipos de suscripción. No puede eliminarse ni migrarse sin perder el compliance de comunicaciones. |
| Fuente de oportunidad Contacto/Negocio | Activo | Operativo | 0 | Copia la propiedad "fuente de oportunidad" del contacto a la empresa asociada (operación cross-object). |
| Último Chair · Negocio · Sector Empresa · Provincia | Activos | Operativo | 0 | Tres workflows de sincronización de propiedades contacto→empresa. El de Provincia procesó 14.516 contactos históricos. Esenciales para mantener datos de empresa actualizados. |
| BB.DD (Correo desconocido) | Activo | Operativo | 0 | Marca empresa como BB.DD cuando el contacto no tiene email. Limpieza de base de datos. |
| Suscripción cancelada · Closed Lost | Activo | Operativo | 0 | Cuando un contacto cancela su suscripción y tiene deal en Closed Lost: actualiza propiedades de empresa. |
| Etapa contacto · Hublead | Activo | Operativo | 0 | Marca contacto como "Intocable Chair" si tiene deals de Chairs activos. Protege leads de acciones de marketing masivas. |
| Proceso Info Ponentes × 2 | Activos | Operativo | 0 | Envía formulario de datos al ponente tras primera conversación. Copia palabras clave y ubicación a empresa. Flujo de recogida de información de speakers. |
| Asignación automática contactos marketing · Miembros | Activo | Operativo | 0 | Asigna propietario del equipo marketing a contactos con perfil de miembro potencial. |
| Workflows LinkedIn Ads pausados × 3 | Pausados | Obsoleto | 0 | Generados automáticamente por campañas de LinkedIn en 2020-2023. Sin uso real. Pueden eliminarse. |
6 integraciones identificadas mediante propiedades custom, acciones de workflow y patrones de datos
Integración nativa para firma de contratos de miembros. Cuando un CEO firma, 30+ campos de datos fluyen automáticamente a HubSpot: nombre, Chair asignado, grupo, ID Vistage, datos de empresa, contacto financiero. La integración más sofisticada y fiable del portal.
Integración para scheduling de Selection Interviews (Conor y Eka). Las respuestas del formulario de reserva de Calendly sincronizan 10 preguntas y respuestas personalizadas al contacto en HubSpot. Sustituible por HubSpot Meeting Scheduler incluido en Sales Hub Professional.
La integración HubSpot→Holded existe pero se activa manualmente. La propiedad copiar_info_con_zapier (label: "Copiar info en Holded") es el trigger: cuando alguien la activa en un deal, Make.com copia los datos a Holded para generar la factura. 0 deals la tienen activa actualmente · la integración está inactiva o rota.
Campo de ID Salesforce en deals · indica que en algún momento existió (o existe) una sincronización con el Salesforce de la red global de Vistage. La entidad española comparte datos con la red internacional. Hay que verificar si esta sincronización sigue activa antes de modificar el modelo de datos.
Integración con Facebook Lead Ads activa en el pasado. Los campos de consent (RGPD para comunicaciones de Vistage Iberia) siguen presentes en los contactos. Las cuentas de Ads están conectadas al portal pero sin actividad reciente.
Cuentas de LinkedIn Ads conectadas al portal. Campaigns de LinkedIn generaron workflows automáticos (pausados) en 2020-2023. Las cuentas de social media están todas con sesiones expiradas · confirma que el Marketing Hub Pro se paga sin uso activo de canales de pago.
18.675 contactos · 209 propiedades custom · Completitud heterogénea
amount en el pipeline Miembros es inutilizable para análisis financiero (95% tiene 5€ de placeholder). La fuente de verdad económica es el pipeline Finanzas.grupo_vistage solo está relleno en el 7,2% de los deals del pipeline Miembros (986 de 13.652). La cifra de miembros por grupo puede estar subestimada significativamente.